利用統計 shimizu-3000.com

統計期間: July 2022
作成日時 01-Aug-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2022
全ヒット数 16150
全ファイル数 14063
合計 Pages 6894
合計 Visits 2754
全 KBytes数 714360
個別サイト数 1037
個別URL数 216
個別リファラー数 150
個別ユーザエージェント数 386
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 21 380
一日あたりのヒット数 520 1005
一日あたりのファイル数 453 764
一日あたりのページ数 222 560
一日あたりの訪問者数 88 121
一日あたりのKBytes数 23044 56921
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 14063
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 173
Code 400 - Bad Request 7
Code 404 - Not Found 1899

Daily usage for July 2022

日ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 485 3.00% 446 3.17% 104 1.51% 80 2.90% 98 9.45% 10207 1.43%
2 422 2.61% 361 2.57% 129 1.87% 91 3.30% 95 9.16% 14697 2.06%
3 427 2.64% 392 2.79% 119 1.73% 83 3.01% 88 8.49% 12807 1.79%
4 237 1.47% 210 1.49% 108 1.57% 82 2.98% 92 8.87% 10924 1.53%
5 395 2.45% 331 2.35% 134 1.94% 97 3.52% 91 8.78% 13516 1.89%
6 445 2.76% 397 2.82% 145 2.10% 115 4.18% 98 9.45% 15323 2.14%
7 361 2.24% 319 2.27% 141 2.05% 82 2.98% 75 7.23% 15521 2.17%
8 758 4.69% 579 4.12% 345 5.00% 99 3.59% 103 9.93% 26622 3.73%
9 442 2.74% 408 2.90% 157 2.28% 95 3.45% 98 9.45% 15813 2.21%
10 248 1.54% 223 1.59% 101 1.47% 76 2.76% 62 5.98% 9768 1.37%
11 450 2.79% 389 2.77% 154 2.23% 105 3.81% 104 10.03% 15440 2.16%
12 1005 6.22% 508 3.61% 560 8.12% 107 3.89% 112 10.80% 26901 3.77%
13 428 2.65% 369 2.62% 180 2.61% 121 4.39% 95 9.16% 17941 2.51%
14 435 2.69% 394 2.80% 133 1.93% 95 3.45% 96 9.26% 14534 2.03%
15 423 2.62% 376 2.67% 141 2.05% 80 2.90% 87 8.39% 15027 2.10%
16 443 2.74% 414 2.94% 133 1.93% 87 3.16% 92 8.87% 15198 2.13%
17 484 3.00% 465 3.31% 132 1.91% 88 3.20% 92 8.87% 14372 2.01%
18 562 3.48% 508 3.61% 124 1.80% 88 3.20% 109 10.51% 15426 2.16%
19 464 2.87% 437 3.11% 173 2.51% 93 3.38% 94 9.06% 19145 2.68%
20 517 3.20% 426 3.03% 123 1.78% 83 3.01% 89 8.58% 10570 1.48%
21 370 2.29% 335 2.38% 161 2.34% 67 2.43% 80 7.71% 12589 1.76%
22 813 5.03% 682 4.85% 530 7.69% 88 3.20% 96 9.26% 53477 7.49%
23 785 4.86% 705 5.01% 453 6.57% 81 2.94% 87 8.39% 51169 7.16%
24 697 4.32% 651 4.63% 390 5.66% 74 2.69% 84 8.10% 47174 6.60%
25 795 4.92% 764 5.43% 448 6.50% 82 2.98% 92 8.87% 56921 7.97%
26 765 4.74% 701 4.98% 420 6.09% 98 3.56% 94 9.06% 47382 6.63%
27 811 5.02% 738 5.25% 431 6.25% 105 3.81% 99 9.55% 51162 7.16%
28 728 4.51% 689 4.90% 393 5.70% 89 3.23% 86 8.29% 48428 6.78%
29 425 2.63% 390 2.77% 131 1.90% 81 2.94% 87 8.39% 14716 2.06%
30 214 1.33% 171 1.22% 109 1.58% 78 2.83% 76 7.33% 10931 1.53%
31 316 1.96% 285 2.03% 92 1.33% 72 2.61% 68 6.56% 10660 1.49%

Hourly usage for July 2022

時間ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 9 291 1.80% 7 240 1.71% 6 213 3.09% 721 22364 3.13%
1 13 427 2.64% 11 346 2.46% 11 356 5.16% 993 30771 4.31%
2 12 386 2.39% 9 296 2.10% 8 278 4.03% 903 28006 3.92%
3 9 287 1.78% 7 233 1.66% 5 177 2.57% 636 19701 2.76%
4 9 302 1.87% 7 244 1.74% 8 261 3.79% 862 26719 3.74%
5 9 287 1.78% 6 202 1.44% 7 239 3.47% 729 22610 3.17%
6 213 6616 40.97% 210 6540 46.51% 20 636 9.23% 3450 106945 14.97%
7 26 819 5.07% 25 791 5.62% 8 255 3.70% 1019 31596 4.42%
8 18 581 3.60% 13 406 2.89% 10 319 4.63% 898 27827 3.90%
9 12 394 2.44% 10 329 2.34% 8 265 3.84% 817 25312 3.54%
10 10 336 2.08% 9 302 2.15% 7 224 3.25% 715 22165 3.10%
11 11 361 2.24% 10 326 2.32% 8 263 3.81% 920 28524 3.99%
12 11 366 2.27% 9 289 2.06% 7 235 3.41% 743 23047 3.23%
13 15 491 3.04% 11 353 2.51% 10 325 4.71% 868 26906 3.77%
14 14 442 2.74% 11 346 2.46% 7 243 3.52% 819 25389 3.55%
15 19 600 3.72% 10 311 2.21% 12 381 5.53% 869 26949 3.77%
16 12 395 2.45% 11 343 2.44% 8 257 3.73% 929 28786 4.03%
17 14 462 2.86% 12 401 2.85% 7 243 3.52% 830 25744 3.60%
18 10 336 2.08% 9 281 2.00% 8 249 3.61% 817 25330 3.55%
19 11 364 2.25% 7 235 1.67% 9 299 4.34% 810 25103 3.51%
20 11 360 2.23% 8 270 1.92% 8 257 3.73% 812 25161 3.52%
21 11 357 2.21% 9 294 2.09% 7 242 3.51% 841 26066 3.65%
22 14 445 2.76% 10 314 2.23% 11 347 5.03% 873 27056 3.79%
23 14 445 2.76% 11 371 2.64% 10 330 4.79% 1170 36285 5.08%

トップ 30 of 216 全URL
# Hits KBytes URL
1 2141 13.26% 269367 37.71% /webalizer/usage_202207.html
2 1009 6.25% 8755 1.23% /
3 469 2.90% 60582 8.48% /webalizer/usage_202206.html
4 336 2.08% 43653 6.11% /webalizer/usage_202010.html
5 284 1.76% 36171 5.06% /webalizer/usage_202102.html
6 207 1.28% 25521 3.57% /webalizer/usage_202202.html
7 101 0.63% 13159 1.84% /webalizer/usage_202205.html
8 100 0.62% 12894 1.81% /webalizer/usage_202105.html
9 97 0.60% 12522 1.75% /webalizer/usage_202104.html
10 72 0.45% 575 0.08% /office/office.html
11 71 0.44% 9183 1.29% /webalizer/usage_202008.html
12 61 0.38% 539 0.08% /link/link.html
13 57 0.35% 387 0.05% /career/career.html
14 51 0.32% 379 0.05% /work/work.html
15 39 0.24% 365 0.05% /webalizer/
16 34 0.21% 3499 0.49% /webalizer/usage_202107.html
17 32 0.20% 2988 0.42% /webalizer/usage_202108.html
18 29 0.18% 3369 0.47% /webalizer/usage_202109.html
19 22 0.14% 2770 0.39% /webalizer/usage_201809.html
20 22 0.14% 2718 0.38% /webalizer/usage_202006.html
21 21 0.13% 2728 0.38% /webalizer/usage_202005.html
22 21 0.13% 2742 0.38% /webalizer/usage_202201.html
23 20 0.12% 2435 0.34% /webalizer/usage_201801.html
24 20 0.12% 2598 0.36% /webalizer/usage_202204.html
25 19 0.12% 2428 0.34% /webalizer/usage_201805.html
26 19 0.12% 2374 0.33% /webalizer/usage_201807.html
27 19 0.12% 2346 0.33% /webalizer/usage_201901.html
28 19 0.12% 2388 0.33% /webalizer/usage_201902.html
29 19 0.12% 2467 0.35% /webalizer/usage_202003.html
30 19 0.12% 2472 0.35% /webalizer/usage_202106.html

トップ 20 of 216 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2141 13.26% 269367 37.71% /webalizer/usage_202207.html
2 469 2.90% 60582 8.48% /webalizer/usage_202206.html
3 336 2.08% 43653 6.11% /webalizer/usage_202010.html
4 284 1.76% 36171 5.06% /webalizer/usage_202102.html
5 207 1.28% 25521 3.57% /webalizer/usage_202202.html
6 101 0.63% 13159 1.84% /webalizer/usage_202205.html
7 100 0.62% 12894 1.81% /webalizer/usage_202105.html
8 97 0.60% 12522 1.75% /webalizer/usage_202104.html
9 71 0.44% 9183 1.29% /webalizer/usage_202008.html
10 1009 6.25% 8755 1.23% /
11 34 0.21% 3499 0.49% /webalizer/usage_202107.html
12 29 0.18% 3369 0.47% /webalizer/usage_202109.html
13 32 0.20% 2988 0.42% /webalizer/usage_202108.html
14 22 0.14% 2770 0.39% /webalizer/usage_201809.html
15 21 0.13% 2742 0.38% /webalizer/usage_202201.html
16 21 0.13% 2728 0.38% /webalizer/usage_202005.html
17 22 0.14% 2718 0.38% /webalizer/usage_202006.html
18 20 0.12% 2598 0.36% /webalizer/usage_202204.html
19 19 0.12% 2472 0.35% /webalizer/usage_202106.html
20 19 0.12% 2467 0.35% /webalizer/usage_202003.html

トップ 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1009 6.25% 805 30.71% /
2 469 2.90% 303 11.56% /webalizer/usage_202206.html
3 284 1.76% 147 5.61% /webalizer/usage_202102.html
4 207 1.28% 132 5.04% /webalizer/usage_202202.html
5 336 2.08% 121 4.62% /webalizer/usage_202010.html
6 101 0.63% 94 3.59% /webalizer/usage_202205.html
7 100 0.62% 89 3.40% /webalizer/usage_202105.html
8 97 0.60% 88 3.36% /webalizer/usage_202104.html
9 71 0.44% 69 2.63% /webalizer/usage_202008.html
10 72 0.45% 38 1.45% /office/office.html

トップ 10 of 80 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1009 6.25% 759 29.16% /
2 469 2.90% 302 11.60% /webalizer/usage_202206.html
3 284 1.76% 147 5.65% /webalizer/usage_202102.html
4 207 1.28% 131 5.03% /webalizer/usage_202202.html
5 336 2.08% 125 4.80% /webalizer/usage_202010.html
6 101 0.63% 93 3.57% /webalizer/usage_202205.html
7 97 0.60% 89 3.42% /webalizer/usage_202104.html
8 100 0.62% 84 3.23% /webalizer/usage_202105.html
9 71 0.44% 69 2.65% /webalizer/usage_202008.html
10 72 0.45% 43 1.65% /office/office.html

トップ 50 of 1037 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2125 13.16% 2125 15.11% 267472 37.44% 3 0.11% 185.206.214.42
2 373 2.31% 13 0.09% 881 0.12% 2 0.07% 103.210.23.174
3 274 1.70% 274 1.95% 3269 0.46% 8 0.29% 180.23.175.76
4 225 1.39% 225 1.60% 2668 0.37% 6 0.22% 123.225.150.221
5 212 1.31% 212 1.51% 27543 3.86% 7 0.25% 93.76.194.253
6 181 1.12% 181 1.29% 2326 0.33% 6 0.22% 124.215.96.222
7 175 1.08% 175 1.24% 2075 0.29% 5 0.18% 203.10.99.142
8 172 1.07% 172 1.22% 2533 0.35% 7 0.25% 126.51.113.77
9 155 0.96% 150 1.07% 16453 2.30% 95 3.45% 114.119.129.163
10 151 0.93% 151 1.07% 1779 0.25% 6 0.22% 14.13.78.97
11 150 0.93% 150 1.07% 1778 0.25% 6 0.22% 122.26.12.144
12 150 0.93% 150 1.07% 1778 0.25% 6 0.22% 14.10.112.1
13 150 0.93% 150 1.07% 1778 0.25% 6 0.22% 211.18.222.86
14 145 0.90% 80 0.57% 8886 1.24% 52 1.89% 216.244.66.234
15 140 0.87% 138 0.98% 15426 2.16% 96 3.49% 114.119.129.175
16 125 0.77% 125 0.89% 1482 0.21% 5 0.18% 124.159.245.217
17 125 0.77% 125 0.89% 1482 0.21% 5 0.18% 133.247.26.200
18 125 0.77% 125 0.89% 1482 0.21% 5 0.18% 153.252.67.17
19 125 0.77% 125 0.89% 1482 0.21% 4 0.15% 222.227.136.198
20 125 0.77% 125 0.89% 1482 0.21% 3 0.11% 86.48.13.111
21 124 0.77% 124 0.88% 1482 0.21% 4 0.15% 101.1.93.248
22 100 0.62% 100 0.71% 1186 0.17% 4 0.15% 103.232.137.148
23 100 0.62% 100 0.71% 1186 0.17% 4 0.15% 106.165.75.118
24 100 0.62% 100 0.71% 1186 0.17% 4 0.15% 114.184.192.112
25 100 0.62% 100 0.71% 1186 0.17% 4 0.15% 180.17.196.126
26 100 0.62% 100 0.71% 1186 0.17% 2 0.07% 185.189.160.199
27 100 0.62% 100 0.71% 1186 0.17% 4 0.15% 211.122.176.160
28 100 0.62% 100 0.71% 1186 0.17% 4 0.15% 61.197.31.94
29 100 0.62% 100 0.71% 1186 0.17% 4 0.15% 89.187.161.42
30 96 0.59% 52 0.37% 489 0.07% 3 0.11% 202.212.64.201
31 86 0.53% 86 0.61% 1166 0.16% 3 0.11% 133.207.2.0
32 84 0.52% 0 0.00% 178 0.02% 1 0.04% 142.54.176.10
33 84 0.52% 0 0.00% 178 0.02% 1 0.04% 208.110.66.98
34 84 0.52% 0 0.00% 178 0.02% 1 0.04% 45.137.20.41
35 79 0.49% 76 0.54% 905 0.13% 3 0.11% 221.110.169.188
36 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 2 0.07% 103.232.137.194
37 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 114.142.85.144
38 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 114.149.5.130
39 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 122.209.12.209
40 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 123.216.77.93
41 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 126.53.60.115
42 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 14.13.32.160
43 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 153.243.81.1
44 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 185.189.161.31
45 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 58.183.78.42
46 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 58.70.196.130
47 75 0.46% 75 0.53% 889 0.12% 3 0.11% 60.71.179.70
48 74 0.46% 72 0.51% 9033 1.26% 1 0.04% 65.108.64.210
49 71 0.44% 67 0.48% 3129 0.44% 23 0.84% 51.222.253.14
50 70 0.43% 70 0.50% 878 0.12% 3 0.11% 119.245.3.62

トップ 20 of 1037 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2125 13.16% 2125 15.11% 267472 37.44% 3 0.11% 185.206.214.42
2 212 1.31% 212 1.51% 27543 3.86% 7 0.25% 93.76.194.253
3 155 0.96% 150 1.07% 16453 2.30% 95 3.45% 114.119.129.163
4 140 0.87% 138 0.98% 15426 2.16% 96 3.49% 114.119.129.175
5 74 0.46% 72 0.51% 9033 1.26% 1 0.04% 65.108.64.210
6 145 0.90% 80 0.57% 8886 1.24% 52 1.89% 216.244.66.234
7 56 0.35% 56 0.40% 7254 1.02% 26 0.94% 193.108.115.107
8 70 0.43% 58 0.41% 5815 0.81% 2 0.07% 5.161.97.254
9 60 0.37% 37 0.26% 4162 0.58% 1 0.04% 49.12.36.247
10 32 0.20% 32 0.23% 4034 0.56% 31 1.13% 5.188.210.91
11 29 0.18% 29 0.21% 3768 0.53% 28 1.02% 5.188.210.87
12 26 0.16% 26 0.18% 3372 0.47% 26 0.94% 5.188.210.80
13 26 0.16% 26 0.18% 3360 0.47% 13 0.47% 94.130.222.106
14 274 1.70% 274 1.95% 3269 0.46% 8 0.29% 180.23.175.76
15 39 0.24% 36 0.26% 3259 0.46% 2 0.07% 66.160.140.183
16 25 0.15% 25 0.18% 3240 0.45% 25 0.91% 5.188.210.25
17 71 0.44% 67 0.48% 3129 0.44% 23 0.84% 51.222.253.14
18 23 0.14% 23 0.16% 2986 0.42% 22 0.80% 5.188.210.21
19 23 0.14% 23 0.16% 2983 0.42% 23 0.84% 5.188.210.30
20 27 0.17% 25 0.18% 2886 0.40% 1 0.04% 142.4.219.64

トップ 30 of 150 リファラー
# Hits リファラー
1 7657 47.41% http://www.shimizu-3000.com/
2 3830 23.72% - (Direct Request)
3 2124 13.15% https://ulremont73.ru/
4 252 1.56% www.bing.com
5 173 1.07% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202206.html
6 132 0.82% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202102.html
7 118 0.73% http://shimizu-3000.com/
8 91 0.56% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202205.html
9 81 0.50% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202202.html
10 77 0.48% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202105.html
11 76 0.47% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202104.html
12 70 0.43% http://shimizu-3000.com/career/career.html
13 69 0.43% http://shimizu-3000.com
14 69 0.43% http://tetuba.kt.fc2.com/
15 63 0.39% http://www.shimizu-3000.com/office/office.html
16 62 0.38% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202008.html
17 59 0.37% http://hanemono.html.xdomain.jp/
18 57 0.35% http://hana-hana.mypressonline.com/
19 55 0.34% http://www.shimizu-3000.com/index.html
20 53 0.33% http://shimizu-3000.com/index.html
21 49 0.30% http://hanahana.coolpage.biz/
22 43 0.27% https://credit-online.ws
23 42 0.26% binance.com
24 38 0.24% http://www.shimizu-3000.com/webalizer
25 36 0.22% http://art-slot.6te.net/
26 34 0.21% https://credit.odessa.ua
27 30 0.19% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/
28 28 0.17% https://credit-ukraine.org
29 28 0.17% https://credit.poltava.ua
30 28 0.17% https://credit.sumy.ua

トップ 15 of 386 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2845 17.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1141 7.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1089 6.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
4 554 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 346 2.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1; EML-L29 Build/HUAWEIEML-L29; xx-xx) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
6 329 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
7 328 2.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 325 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
9 250 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 213 1.32% wp_is_mobile
11 176 1.09% Java/11.0.10
12 172 1.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; FIG-LA1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 163 1.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
14 161 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 157 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36 Edg/103.

Usage by Country for July 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 16150 100.00% 14064 100.01% 714360 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01