利用統計 shimizu-3000.com

統計期間: May 2022
作成日時 01-Jun-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2022
全ヒット数 20426
全ファイル数 18287
合計 Pages 10200
合計 Visits 3696
全 KBytes数 1094204
個別サイト数 1546
個別URL数 225
個別リファラー数 152
個別ユーザエージェント数 385
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 27 557
一日あたりのヒット数 658 1321
一日あたりのファイル数 589 1231
一日あたりのページ数 329 794
一日あたりの訪問者数 119 254
一日あたりのKBytes数 35297 88735
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 18287
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 304 - Not Modified 262
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1865

Daily usage for May 2022

日ごとの統計 May 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 752 3.68% 708 3.87% 150 1.47% 101 2.73% 100 6.47% 17002 1.55%
2 443 2.17% 416 2.27% 114 1.12% 92 2.49% 80 5.17% 11786 1.08%
3 471 2.31% 438 2.40% 140 1.37% 123 3.33% 114 7.37% 17434 1.59%
4 724 3.54% 678 3.71% 236 2.31% 102 2.76% 97 6.27% 30584 2.80%
5 662 3.24% 542 2.96% 326 3.20% 145 3.92% 125 8.09% 29892 2.73%
6 645 3.16% 552 3.02% 309 3.03% 228 6.17% 198 12.81% 30134 2.75%
7 800 3.92% 767 4.19% 273 2.68% 148 4.00% 130 8.41% 35728 3.27%
8 792 3.88% 742 4.06% 447 4.38% 254 6.87% 218 14.10% 51986 4.75%
9 824 4.03% 796 4.35% 694 6.80% 101 2.73% 102 6.60% 80677 7.37%
10 1010 4.94% 955 5.22% 740 7.25% 90 2.44% 93 6.02% 84481 7.72%
11 862 4.22% 794 4.34% 678 6.65% 142 3.84% 150 9.70% 74524 6.81%
12 869 4.25% 841 4.60% 674 6.61% 198 5.36% 189 12.23% 79778 7.29%
13 1321 6.47% 1070 5.85% 794 7.78% 114 3.08% 117 7.57% 83662 7.65%
14 1117 5.47% 1066 5.83% 755 7.40% 95 2.57% 93 6.02% 88735 8.11%
15 941 4.61% 903 4.94% 683 6.70% 76 2.06% 78 5.05% 79801 7.29%
16 1283 6.28% 1231 6.73% 705 6.91% 184 4.98% 177 11.45% 86216 7.88%
17 446 2.18% 394 2.15% 243 2.38% 205 5.55% 181 11.71% 26990 2.47%
18 471 2.31% 405 2.21% 221 2.17% 185 5.01% 174 11.25% 24746 2.26%
19 522 2.56% 399 2.18% 238 2.33% 102 2.76% 84 5.43% 18196 1.66%
20 448 2.19% 421 2.30% 120 1.18% 82 2.22% 82 5.30% 12122 1.11%
21 318 1.56% 266 1.45% 106 1.04% 91 2.46% 82 5.30% 9163 0.84%
22 571 2.80% 471 2.58% 187 1.83% 85 2.30% 80 5.17% 13079 1.20%
23 313 1.53% 259 1.42% 125 1.23% 82 2.22% 79 5.11% 11629 1.06%
24 436 2.13% 407 2.23% 130 1.27% 92 2.49% 87 5.63% 13241 1.21%
25 482 2.36% 311 1.70% 262 2.57% 110 2.98% 88 5.69% 13724 1.25%
26 357 1.75% 319 1.74% 119 1.17% 91 2.46% 78 5.05% 10607 0.97%
27 639 3.13% 443 2.42% 268 2.63% 88 2.38% 79 5.11% 12501 1.14%
28 644 3.15% 549 3.00% 181 1.77% 83 2.25% 72 4.66% 14303 1.31%
29 407 1.99% 372 2.03% 67 0.66% 54 1.46% 61 3.95% 8198 0.75%
30 368 1.80% 322 1.76% 115 1.13% 87 2.35% 80 5.17% 11104 1.01%
31 488 2.39% 450 2.46% 100 0.98% 84 2.27% 79 5.11% 12177 1.11%

Hourly usage for May 2022

時間ごとの統計 May 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 451 2.21% 13 403 2.20% 11 367 3.60% 1349 41809 3.82%
1 17 527 2.58% 15 473 2.59% 13 406 3.98% 1354 41986 3.84%
2 13 432 2.11% 11 344 1.88% 12 378 3.71% 1208 37437 3.42%
3 14 447 2.19% 10 325 1.78% 12 381 3.74% 1123 34820 3.18%
4 17 552 2.70% 12 402 2.20% 14 440 4.31% 1286 39879 3.64%
5 17 535 2.62% 13 415 2.27% 15 465 4.56% 1413 43792 4.00%
6 235 7309 35.78% 234 7275 39.78% 21 660 6.47% 3881 120296 10.99%
7 56 1744 8.54% 50 1563 8.55% 17 534 5.24% 1721 53339 4.87%
8 14 443 2.17% 13 412 2.25% 10 334 3.27% 1232 38196 3.49%
9 20 620 3.04% 16 522 2.85% 13 427 4.19% 1273 39463 3.61%
10 16 505 2.47% 15 470 2.57% 11 370 3.63% 1347 41771 3.82%
11 17 535 2.62% 13 411 2.25% 13 431 4.23% 1287 39883 3.64%
12 17 535 2.62% 14 453 2.48% 13 404 3.96% 1367 42386 3.87%
13 18 588 2.88% 15 476 2.60% 14 443 4.34% 1486 46071 4.21%
14 19 589 2.88% 16 523 2.86% 13 433 4.25% 1445 44796 4.09%
15 12 399 1.95% 11 358 1.96% 11 364 3.57% 1300 40314 3.68%
16 16 522 2.56% 15 473 2.59% 13 407 3.99% 1373 42551 3.89%
17 23 720 3.52% 14 450 2.46% 14 456 4.47% 1300 40300 3.68%
18 16 524 2.57% 12 392 2.14% 15 469 4.60% 1463 45351 4.14%
19 16 500 2.45% 14 458 2.50% 13 406 3.98% 1496 46366 4.24%
20 14 436 2.13% 12 382 2.09% 13 405 3.97% 1426 44208 4.04%
21 18 577 2.82% 15 485 2.65% 14 453 4.44% 1469 45545 4.16%
22 13 419 2.05% 12 378 2.07% 11 360 3.53% 1315 40768 3.73%
23 16 517 2.53% 14 444 2.43% 13 407 3.99% 1383 42877 3.92%

トップ 30 of 225 全URL
# Hits KBytes URL
1 3930 19.24% 461070 42.14% /webalizer/usage_202205.html
2 1974 9.66% 256980 23.49% /webalizer/usage_201901.html
3 1031 5.05% 9040 0.83% /
4 599 2.93% 75664 6.91% /webalizer/usage_202202.html
5 98 0.48% 12504 1.14% /webalizer/usage_202105.html
6 88 0.43% 11287 1.03% /webalizer/usage_202012.html
7 74 0.36% 8444 0.77% /webalizer/usage_202108.html
8 71 0.35% 8977 0.82% /webalizer/usage_202106.html
9 69 0.34% 8533 0.78% /webalizer/usage_202102.html
10 63 0.31% 7874 0.72% /webalizer/usage_202104.html
11 62 0.30% 503 0.05% /office/office.html
12 62 0.30% 7795 0.71% /webalizer/usage_202010.html
13 51 0.25% 337 0.03% /career/career.html
14 51 0.25% 6393 0.58% /webalizer/usage_202112.html
15 50 0.24% 473 0.04% /webalizer/
16 48 0.23% 345 0.03% /work/work.html
17 47 0.23% 365 0.03% /link/link.html
18 42 0.21% 5093 0.47% /webalizer/usage_202201.html
19 31 0.15% 3499 0.32% /webalizer/usage_202109.html
20 30 0.15% 2981 0.27% /webalizer/usage_202107.html
21 22 0.11% 2589 0.24% /webalizer/usage_201708.html
22 22 0.11% 2592 0.24% /webalizer/usage_202103.html
23 21 0.10% 2476 0.23% /webalizer/usage_202203.html
24 20 0.10% 2266 0.21% /webalizer/usage_201809.html
25 20 0.10% 2262 0.21% /webalizer/usage_201902.html
26 19 0.09% 1937 0.18% /webalizer/usage_201710.html
27 18 0.09% 1886 0.17% /webalizer/usage_201803.html
28 18 0.09% 2041 0.19% /webalizer/usage_201810.html
29 18 0.09% 2192 0.20% /webalizer/usage_202011.html
30 18 0.09% 2074 0.19% /webalizer/usage_202111.html

トップ 20 of 225 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3930 19.24% 461070 42.14% /webalizer/usage_202205.html
2 1974 9.66% 256980 23.49% /webalizer/usage_201901.html
3 599 2.93% 75664 6.91% /webalizer/usage_202202.html
4 98 0.48% 12504 1.14% /webalizer/usage_202105.html
5 88 0.43% 11287 1.03% /webalizer/usage_202012.html
6 1031 5.05% 9040 0.83% /
7 71 0.35% 8977 0.82% /webalizer/usage_202106.html
8 69 0.34% 8533 0.78% /webalizer/usage_202102.html
9 74 0.36% 8444 0.77% /webalizer/usage_202108.html
10 63 0.31% 7874 0.72% /webalizer/usage_202104.html
11 62 0.30% 7795 0.71% /webalizer/usage_202010.html
12 51 0.25% 6393 0.58% /webalizer/usage_202112.html
13 42 0.21% 5093 0.47% /webalizer/usage_202201.html
14 31 0.15% 3499 0.32% /webalizer/usage_202109.html
15 30 0.15% 2981 0.27% /webalizer/usage_202107.html
16 22 0.11% 2592 0.24% /webalizer/usage_202103.html
17 22 0.11% 2589 0.24% /webalizer/usage_201708.html
18 21 0.10% 2476 0.23% /webalizer/usage_202203.html
19 20 0.10% 2266 0.21% /webalizer/usage_201809.html
20 20 0.10% 2262 0.21% /webalizer/usage_201902.html

トップ 10 of 77 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1974 9.66% 904 25.60% /webalizer/usage_201901.html
2 1031 5.05% 846 23.96% /
3 599 2.93% 343 9.71% /webalizer/usage_202202.html
4 98 0.48% 85 2.41% /webalizer/usage_202105.html
5 88 0.43% 76 2.15% /webalizer/usage_202012.html
6 3930 19.24% 75 2.12% /webalizer/usage_202205.html
7 74 0.36% 69 1.95% /webalizer/usage_202108.html
8 71 0.35% 63 1.78% /webalizer/usage_202106.html
9 63 0.31% 56 1.59% /webalizer/usage_202104.html
10 69 0.34% 45 1.27% /webalizer/usage_202102.html

トップ 10 of 78 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1974 9.66% 902 25.63% /webalizer/usage_201901.html
2 1031 5.05% 817 23.22% /
3 599 2.93% 350 9.95% /webalizer/usage_202202.html
4 98 0.48% 85 2.42% /webalizer/usage_202105.html
5 88 0.43% 79 2.24% /webalizer/usage_202012.html
6 3930 19.24% 76 2.16% /webalizer/usage_202205.html
7 74 0.36% 65 1.85% /webalizer/usage_202108.html
8 71 0.35% 61 1.73% /webalizer/usage_202106.html
9 63 0.31% 58 1.65% /webalizer/usage_202104.html
10 69 0.34% 46 1.31% /webalizer/usage_202102.html

トップ 50 of 1546 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3861 18.90% 3858 21.10% 452031 41.31% 5 0.14% 135.181.181.37
2 420 2.06% 420 2.30% 54732 5.00% 2 0.05% 37.235.48.83
3 404 1.98% 404 2.21% 52647 4.81% 3 0.08% 37.120.152.38
4 326 1.60% 326 1.78% 3606 0.33% 10 0.27% 153.220.199.147
5 301 1.47% 301 1.65% 3566 0.33% 10 0.27% 124.215.96.222
6 275 1.35% 275 1.50% 3261 0.30% 8 0.22% 106.165.75.118
7 250 1.22% 250 1.37% 2964 0.27% 9 0.24% 153.243.81.1
8 222 1.09% 6 0.03% 512 0.05% 1 0.03% 128.1.131.132
9 200 0.98% 200 1.09% 2371 0.22% 8 0.22% 103.232.137.185
10 196 0.96% 196 1.07% 25542 2.33% 12 0.32% 158.255.215.187
11 176 0.86% 176 0.96% 2304 0.21% 7 0.19% 126.51.113.77
12 161 0.79% 3 0.02% 243 0.02% 2 0.05% 154.54.249.208
13 146 0.71% 146 0.80% 18955 1.73% 129 3.49% 5.188.210.21
14 126 0.62% 126 0.69% 1491 0.14% 5 0.14% 153.252.67.17
15 125 0.61% 125 0.68% 1482 0.14% 4 0.11% 133.32.128.196
16 119 0.58% 119 0.65% 1470 0.13% 5 0.14% 114.142.91.157
17 118 0.58% 118 0.65% 15324 1.40% 109 2.95% 5.188.210.93
18 116 0.57% 113 0.62% 11824 1.08% 89 2.41% 114.119.129.175
19 110 0.54% 110 0.60% 14254 1.30% 105 2.84% 5.188.210.92
20 107 0.52% 104 0.57% 1549 0.14% 3 0.08% 59.190.211.251
21 100 0.49% 100 0.55% 1186 0.11% 3 0.08% 114.182.255.223
22 100 0.49% 100 0.55% 1186 0.11% 4 0.11% 117.108.20.18
23 100 0.49% 100 0.55% 1186 0.11% 4 0.11% 133.203.170.128
24 100 0.49% 100 0.55% 1186 0.11% 4 0.11% 133.32.128.190
25 100 0.49% 100 0.55% 1186 0.11% 4 0.11% 218.228.226.235
26 100 0.49% 100 0.55% 1186 0.11% 3 0.08% 45.67.96.197
27 100 0.49% 100 0.55% 1186 0.11% 2 0.05% 45.8.68.39
28 100 0.49% 100 0.55% 1186 0.11% 4 0.11% 58.89.101.168
29 95 0.47% 42 0.23% 679 0.06% 4 0.11% 202.212.64.201
30 84 0.41% 84 0.46% 898 0.08% 3 0.08% 133.207.2.0
31 84 0.41% 0 0.00% 178 0.02% 1 0.03% 173.208.149.114
32 84 0.41% 0 0.00% 178 0.02% 1 0.03% 185.222.57.248
33 84 0.41% 0 0.00% 178 0.02% 1 0.03% 208.110.66.98
34 84 0.41% 0 0.00% 178 0.02% 1 0.03% 65.108.88.165
35 82 0.40% 80 0.44% 8383 0.77% 66 1.79% 114.119.129.158
36 82 0.40% 82 0.45% 9325 0.85% 63 1.70% 114.119.129.179
37 82 0.40% 43 0.24% 5110 0.47% 32 0.87% 216.244.66.234
38 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 101.1.93.248
39 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 111.99.165.237
40 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 114.146.2.16
41 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 116.254.72.97
42 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 124.110.132.23
43 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 133.155.112.3
44 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 138.199.21.26
45 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 153.170.72.132
46 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 153.211.123.162
47 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 153.225.191.22
48 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 153.238.69.2
49 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 175.28.249.13
50 75 0.37% 75 0.41% 889 0.08% 3 0.08% 180.17.196.126

トップ 20 of 1546 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3861 18.90% 3858 21.10% 452031 41.31% 5 0.14% 135.181.181.37
2 420 2.06% 420 2.30% 54732 5.00% 2 0.05% 37.235.48.83
3 404 1.98% 404 2.21% 52647 4.81% 3 0.08% 37.120.152.38
4 196 0.96% 196 1.07% 25542 2.33% 12 0.32% 158.255.215.187
5 146 0.71% 146 0.80% 18955 1.73% 129 3.49% 5.188.210.21
6 118 0.58% 118 0.65% 15324 1.40% 109 2.95% 5.188.210.93
7 110 0.54% 110 0.60% 14254 1.30% 105 2.84% 5.188.210.92
8 116 0.57% 113 0.62% 11824 1.08% 89 2.41% 114.119.129.175
9 82 0.40% 82 0.45% 9325 0.85% 63 1.70% 114.119.129.179
10 82 0.40% 80 0.44% 8383 0.77% 66 1.79% 114.119.129.158
11 52 0.25% 52 0.28% 6776 0.62% 1 0.03% 188.187.164.155
12 56 0.27% 55 0.30% 6127 0.56% 46 1.24% 114.119.129.163
13 58 0.28% 57 0.31% 6093 0.56% 48 1.30% 114.119.129.167
14 53 0.26% 51 0.28% 5807 0.53% 47 1.27% 114.119.129.176
15 54 0.26% 51 0.28% 5437 0.50% 45 1.22% 114.119.129.184
16 82 0.40% 43 0.24% 5110 0.47% 32 0.87% 216.244.66.234
17 326 1.60% 326 1.78% 3606 0.33% 10 0.27% 153.220.199.147
18 301 1.47% 301 1.65% 3566 0.33% 10 0.27% 124.215.96.222
19 34 0.17% 32 0.17% 3328 0.30% 27 0.73% 114.119.129.171
20 275 1.35% 275 1.50% 3261 0.30% 8 0.22% 106.165.75.118

トップ 30 of 152 リファラー
# Hits リファラー
1 8591 42.06% http://www.shimizu-3000.com/
2 3908 19.13% https://sites.google.com/view/bio-prost-official
3 3693 18.08% - (Direct Request)
4 336 1.64% www.bing.com
5 288 1.41% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202202.html
6 268 1.31% https://mamashki.net/
7 254 1.24% https://pornodomashka.com/
8 250 1.22% https://chastnoeporno.su/
9 239 1.17% https://porno-anime.com/
10 234 1.15% https://analnoe.com/
11 209 1.02% https://pornocomix.pro/
12 192 0.94% https://pornocomics24.com/
13 140 0.69% http://anal-porn.pro/
14 140 0.69% https://incestsex.vip/
15 108 0.53% http://tetuba.kt.fc2.com/
16 97 0.47% http://hana-hana.mypressonline.com/
17 65 0.32% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202108.html
18 62 0.30% http://hanahana.coolpage.biz/
19 60 0.29% http://www.shimizu-3000.com/webalizer
20 56 0.27% http://www.shimizu-3000.com/office/office.html
21 55 0.27% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202105.html
22 50 0.24% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202012.html
23 49 0.24% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202104.html
24 47 0.23% http://art-slot.6te.net/
25 46 0.23% anonymousfox.co
26 43 0.21% http://shimizu-3000.com/
27 43 0.21% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/
28 42 0.21% binance.com
29 42 0.21% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202106.html
30 34 0.17% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202105.html

トップ 15 of 385 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1205 5.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1185 5.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0
3 1087 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36
4 1044 5.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
5 707 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
6 552 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 532 2.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 433 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
9 351 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 335 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 323 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 295 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 284 1.39% wp_is_mobile
14 251 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
15 222 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 20426 100.00% 18287 100.00% 1094204 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01