利用統計 shimizu-3000.com

統計期間: October 2018
作成日時 01-Nov-2018 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2018
全ヒット数 9780
全ファイル数 9219
合計 Pages 1226
合計 Visits 965
全 KBytes数 111756
個別サイト数 796
個別URL数 75
個別リファラー数 49
個別ユーザエージェント数 214
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 13 304
一日あたりのヒット数 315 588
一日あたりのファイル数 297 575
一日あたりのページ数 39 65
一日あたりの訪問者数 31 53
一日あたりのKBytes数 3605 7169
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 9219
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 54
Code 404 - Not Found 506

Daily usage for October 2018

日ごとの統計 October 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 150 1.53% 143 1.55% 26 2.12% 26 2.69% 27 3.39% 2031 1.82%
2 383 3.92% 366 3.97% 58 4.73% 38 3.94% 39 4.90% 4486 4.01%
3 432 4.42% 398 4.32% 64 5.22% 45 4.66% 50 6.28% 4936 4.42%
4 588 6.01% 575 6.24% 65 5.30% 53 5.49% 61 7.66% 7169 6.42%
5 426 4.36% 396 4.30% 57 4.65% 41 4.25% 48 6.03% 4803 4.30%
6 330 3.37% 319 3.46% 40 3.26% 30 3.11% 51 6.41% 3750 3.36%
7 247 2.53% 239 2.59% 27 2.20% 21 2.18% 30 3.77% 2960 2.65%
8 286 2.92% 274 2.97% 36 2.94% 29 3.01% 46 5.78% 3137 2.81%
9 292 2.99% 279 3.03% 28 2.28% 24 2.49% 27 3.39% 3416 3.06%
10 364 3.72% 345 3.74% 44 3.59% 36 3.73% 49 6.16% 3837 3.43%
11 525 5.37% 505 5.48% 62 5.06% 40 4.15% 50 6.28% 6274 5.61%
12 347 3.55% 337 3.66% 25 2.04% 22 2.28% 32 4.02% 4068 3.64%
13 420 4.29% 387 4.20% 33 2.69% 32 3.32% 41 5.15% 4473 4.00%
14 359 3.67% 337 3.66% 42 3.43% 37 3.83% 59 7.41% 3966 3.55%
15 275 2.81% 259 2.81% 25 2.04% 20 2.07% 52 6.53% 3195 2.86%
16 292 2.99% 274 2.97% 31 2.53% 29 3.01% 45 5.65% 3003 2.69%
17 163 1.67% 127 1.38% 54 4.40% 22 2.28% 24 3.02% 1573 1.41%
18 302 3.09% 276 2.99% 45 3.67% 40 4.15% 44 5.53% 3230 2.89%
19 211 2.16% 184 2.00% 30 2.45% 27 2.80% 28 3.52% 2202 1.97%
20 151 1.54% 142 1.54% 21 1.71% 21 2.18% 32 4.02% 1644 1.47%
21 456 4.66% 448 4.86% 37 3.02% 36 3.73% 38 4.77% 5190 4.64%
22 392 4.01% 358 3.88% 50 4.08% 28 2.90% 37 4.65% 4229 3.78%
23 332 3.39% 315 3.42% 51 4.16% 35 3.63% 45 5.65% 4086 3.66%
24 230 2.35% 208 2.26% 30 2.45% 23 2.38% 53 6.66% 2639 2.36%
25 326 3.33% 311 3.37% 39 3.18% 36 3.73% 40 5.03% 3857 3.45%
26 199 2.03% 187 2.03% 31 2.53% 28 2.90% 40 5.03% 2384 2.13%
27 192 1.96% 178 1.93% 30 2.45% 28 2.90% 30 3.77% 2263 2.03%
28 257 2.63% 246 2.67% 26 2.12% 22 2.28% 24 3.02% 3047 2.73%
29 167 1.71% 154 1.67% 34 2.77% 26 2.69% 37 4.65% 1927 1.72%
30 314 3.21% 295 3.20% 44 3.59% 37 3.83% 41 5.15% 3704 3.31%
31 372 3.80% 357 3.87% 41 3.34% 34 3.52% 39 4.90% 4276 3.83%

Hourly usage for October 2018

時間ごとの統計 October 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 86 0.88% 2 67 0.73% 1 35 2.85% 20 628 0.56%
1 1 39 0.40% 0 17 0.18% 0 28 2.28% 8 233 0.21%
2 3 96 0.98% 2 86 0.93% 1 31 2.53% 46 1414 1.27%
3 1 42 0.43% 0 24 0.26% 0 27 2.20% 9 279 0.25%
4 1 55 0.56% 1 42 0.46% 0 26 2.12% 30 942 0.84%
5 3 112 1.15% 2 91 0.99% 1 46 3.75% 45 1382 1.24%
6 17 532 5.44% 16 502 5.45% 2 62 5.06% 199 6180 5.53%
7 172 5334 54.54% 170 5270 57.16% 9 300 24.47% 2004 62111 55.58%
8 10 336 3.44% 10 314 3.41% 1 40 3.26% 108 3337 2.99%
9 3 103 1.05% 2 85 0.92% 1 43 3.51% 35 1078 0.96%
10 4 142 1.45% 3 121 1.31% 0 24 1.96% 48 1485 1.33%
11 10 333 3.40% 9 309 3.35% 2 64 5.22% 119 3689 3.30%
12 5 180 1.84% 5 165 1.79% 1 37 3.02% 81 2500 2.24%
13 4 140 1.43% 4 125 1.36% 1 43 3.51% 56 1729 1.55%
14 23 714 7.30% 22 684 7.42% 2 77 6.28% 276 8552 7.65%
15 8 259 2.65% 7 224 2.43% 1 54 4.40% 89 2774 2.48%
16 7 219 2.24% 6 186 2.02% 1 60 4.89% 84 2604 2.33%
17 12 385 3.94% 10 330 3.58% 2 84 6.85% 131 4058 3.63%
18 4 141 1.44% 3 119 1.29% 0 29 2.37% 40 1248 1.12%
19 3 115 1.18% 3 101 1.10% 0 27 2.20% 39 1214 1.09%
20 6 197 2.01% 5 175 1.90% 1 34 2.77% 73 2254 2.02%
21 4 152 1.55% 4 127 1.38% 0 27 2.20% 47 1444 1.29%
22 1 48 0.49% 1 39 0.42% 0 13 1.06% 16 481 0.43%
23 0 20 0.20% 0 16 0.17% 0 15 1.22% 4 139 0.12%

トップ 24 of 75 全URL
# Hits KBytes URL
1 769 7.86% 6922 6.19% /
2 70 0.72% 698 0.62% /office/office.html
3 62 0.63% 502 0.45% /career/career.html
4 53 0.54% 413 0.37% /work/work.html
5 47 0.48% 429 0.38% /link/link.html
6 12 0.12% 97 0.09% /webalizer/
7 5 0.05% 543 0.49% /webalizer/usage_201810.html
8 2 0.02% 216 0.19% /webalizer/usage_201701.html
9 2 0.02% 215 0.19% /webalizer/usage_201702.html
10 2 0.02% 243 0.22% /webalizer/usage_201711.html
11 2 0.02% 250 0.22% /webalizer/usage_201807.html
12 1 0.01% 111 0.10% /webalizer/usage_201609.html
13 1 0.01% 111 0.10% /webalizer/usage_201611.html
14 1 0.01% 109 0.10% /webalizer/usage_201703.html
15 1 0.01% 108 0.10% /webalizer/usage_201705.html
16 1 0.01% 112 0.10% /webalizer/usage_201706.html
17 1 0.01% 123 0.11% /webalizer/usage_201708.html
18 1 0.01% 116 0.10% /webalizer/usage_201709.html
19 1 0.01% 114 0.10% /webalizer/usage_201710.html
20 1 0.01% 120 0.11% /webalizer/usage_201712.html
21 1 0.01% 118 0.11% /webalizer/usage_201803.html
22 1 0.01% 125 0.11% /webalizer/usage_201804.html
23 1 0.01% 128 0.11% /webalizer/usage_201805.html
24 1 0.01% 128 0.11% /webalizer/usage_201808.html

トップ 20 of 75 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 769 7.86% 6922 6.19% /
2 70 0.72% 698 0.62% /office/office.html
3 5 0.05% 543 0.49% /webalizer/usage_201810.html
4 62 0.63% 502 0.45% /career/career.html
5 47 0.48% 429 0.38% /link/link.html
6 53 0.54% 413 0.37% /work/work.html
7 2 0.02% 250 0.22% /webalizer/usage_201807.html
8 2 0.02% 243 0.22% /webalizer/usage_201711.html
9 2 0.02% 216 0.19% /webalizer/usage_201701.html
10 2 0.02% 215 0.19% /webalizer/usage_201702.html
11 1 0.01% 128 0.11% /webalizer/usage_201808.html
12 1 0.01% 128 0.11% /webalizer/usage_201805.html
13 1 0.01% 125 0.11% /webalizer/usage_201804.html
14 1 0.01% 123 0.11% /webalizer/usage_201708.html
15 1 0.01% 120 0.11% /webalizer/usage_201712.html
16 1 0.01% 118 0.11% /webalizer/usage_201803.html
17 1 0.01% 116 0.10% /webalizer/usage_201709.html
18 1 0.01% 114 0.10% /webalizer/usage_201710.html
19 1 0.01% 112 0.10% /webalizer/usage_201706.html
20 1 0.01% 111 0.10% /webalizer/usage_201611.html

トップ 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 769 7.86% 725 82.95% /
2 70 0.72% 39 4.46% /office/office.html
3 62 0.63% 36 4.12% /career/career.html
4 47 0.48% 26 2.97% /link/link.html
5 53 0.54% 20 2.29% /work/work.html
6 12 0.12% 8 0.92% /webalizer/
7 2 0.02% 2 0.23% /webalizer/usage_201702.html
8 2 0.02% 2 0.23% /webalizer/usage_201711.html
9 2 0.02% 2 0.23% /webalizer/usage_201807.html
10 1 0.01% 1 0.11% /webalizer/usage_201609.html

トップ 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 769 7.86% 699 80.44% /
2 70 0.72% 45 5.18% /office/office.html
3 62 0.63% 35 4.03% /career/career.html
4 47 0.48% 34 3.91% /link/link.html
5 53 0.54% 28 3.22% /work/work.html
6 5 0.05% 5 0.58% /webalizer/usage_201810.html
7 12 0.12% 3 0.35% /webalizer/
8 2 0.02% 2 0.23% /webalizer/usage_201701.html
9 2 0.02% 2 0.23% /webalizer/usage_201702.html
10 2 0.02% 2 0.23% /webalizer/usage_201807.html

トップ 50 of 796 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 224 2.29% 224 2.43% 2659 2.38% 8 0.83% 49.250.52.68
2 199 2.03% 199 2.16% 2362 2.11% 7 0.73% 175.135.203.36
3 175 1.79% 175 1.90% 2075 1.86% 6 0.62% 36.2.120.211
4 173 1.77% 169 1.83% 1294 1.16% 7 0.73% 114.157.93.132
5 150 1.53% 150 1.63% 1778 1.59% 6 0.62% 125.12.0.151
6 150 1.53% 150 1.63% 1778 1.59% 6 0.62% 211.133.222.25
7 137 1.40% 137 1.49% 1540 1.38% 9 0.93% 180.5.131.153
8 125 1.28% 125 1.36% 1482 1.33% 5 0.52% 125.4.166.111
9 119 1.22% 119 1.29% 1567 1.40% 4 0.41% 117.108.95.221
10 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 114.155.97.123
11 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 114.176.153.133
12 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 180.147.56.46
13 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 202.216.191.169
14 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 60.137.101.35
15 95 0.97% 92 1.00% 1266 1.13% 3 0.31% 202.7.120.243
16 85 0.87% 80 0.87% 731 0.65% 3 0.31% 203.140.75.251
17 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 121.200.141.60
18 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 122.27.184.129
19 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 123.223.162.151
20 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 124.215.96.222
21 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 157.192.193.140
22 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 180.146.58.131
23 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 210.146.213.103
24 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 219.100.239.97
25 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 58.191.8.175
26 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 59.133.184.15
27 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 60.124.30.220
28 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 60.130.112.204
29 72 0.74% 70 0.76% 882 0.79% 2 0.21% 153.156.20.121
30 63 0.64% 60 0.65% 823 0.74% 2 0.21% 124.110.212.14
31 58 0.59% 58 0.63% 807 0.72% 1 0.10% 60.94.62.155
32 55 0.56% 55 0.60% 613 0.55% 3 0.31% 49.106.211.173
33 53 0.54% 53 0.57% 612 0.55% 4 0.41% 58.183.81.42
34 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 110.132.28.76
35 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 115.124.248.230
36 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 118.240.106.223
37 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 119.171.107.206
38 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 119.228.84.202
39 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 121.115.143.6
40 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 123.200.32.30
41 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 124.154.204.205
42 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 124.44.82.217
43 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 133.137.158.141
44 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 153.133.228.114
45 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 153.172.30.244
46 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 153.172.89.222
47 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 163.131.82.89
48 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 180.131.126.67
49 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 180.9.163.60
50 50 0.51% 50 0.54% 593 0.53% 2 0.21% 210.136.197.156

トップ 20 of 796 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 224 2.29% 224 2.43% 2659 2.38% 8 0.83% 49.250.52.68
2 199 2.03% 199 2.16% 2362 2.11% 7 0.73% 175.135.203.36
3 175 1.79% 175 1.90% 2075 1.86% 6 0.62% 36.2.120.211
4 150 1.53% 150 1.63% 1778 1.59% 6 0.62% 125.12.0.151
5 150 1.53% 150 1.63% 1778 1.59% 6 0.62% 211.133.222.25
6 119 1.22% 119 1.29% 1567 1.40% 4 0.41% 117.108.95.221
7 137 1.40% 137 1.49% 1540 1.38% 9 0.93% 180.5.131.153
8 125 1.28% 125 1.36% 1482 1.33% 5 0.52% 125.4.166.111
9 173 1.77% 169 1.83% 1294 1.16% 7 0.73% 114.157.93.132
10 95 0.97% 92 1.00% 1266 1.13% 3 0.31% 202.7.120.243
11 25 0.26% 13 0.14% 1191 1.07% 12 1.24% 216.244.66.234
12 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 114.155.97.123
13 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 114.176.153.133
14 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 180.147.56.46
15 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 202.216.191.169
16 100 1.02% 100 1.08% 1186 1.06% 4 0.41% 60.137.101.35
17 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 121.200.141.60
18 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 122.27.184.129
19 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 123.223.162.151
20 75 0.77% 75 0.81% 889 0.80% 3 0.31% 124.215.96.222

トップ 30 of 49 リファラー
# Hits リファラー
1 6989 71.46% http://www.shimizu-3000.com/
2 1663 17.00% - (Direct Request)
3 247 2.53% http://www.shimizu-3000.com/office/office.html
4 153 1.56% http://shimizu-3000.com/
5 99 1.01% http://tetuba.kt.fc2.com/
6 88 0.90% http://accessranking.rash.jp/
7 72 0.74% http://shimizu-3000.com/index.html
8 69 0.71% http://www.shimizu-3000.com/career/career.html
9 61 0.62% http://www.shimizu-3000.com/work/work.html
10 59 0.60% http://shimizu-3000.com/career/career.html
11 39 0.40% http://tetsunowa.site90.net/
12 33 0.34% http://art-slot.netne.net/
13 24 0.25% http://shimizu-3000.com
14 21 0.21% http://www.shimizu-3000.com/link/link.html
15 15 0.15% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_201810.html
16 14 0.14% http://www.shimizu-3000.com/index.html
17 13 0.13% http://accessranking.rash.jp/index.cgi
18 12 0.12% https://www.google.co.jp/
19 11 0.11% http://search.yahoo.co.jp/
20 11 0.11% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/
21 11 0.11% https://search.yahoo.co.jp/
22 10 0.10% http://ginga.toypark.in/
23 9 0.09% http://www.google.co.jp/url
24 6 0.06% http://shimizu-3000.com/wp-login.php
25 6 0.06% http://trapar.freeiz.com/
26 4 0.04% http://shimizu-3000.com/robots.txt
27 4 0.04% http://www.google.com/
28 4 0.04% https://google.com
29 3 0.03% http://pizza-imperia.com/
30 3 0.03% http://pizza-tycoon.com/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% site:shimizu-3000.com

トップ 15 of 214 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1209 12.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
2 806 8.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
3 738 7.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 600 6.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 476 4.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 401 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
7 327 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 213 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 200 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
10 183 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 139 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 125 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 117 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
14 110 1.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 104 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15G77

Usage by Country for October 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 9780 100.00% 9220 100.01% 111756 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01