利用統計 shimizu-3000.com

統計期間: May 2019
作成日時 01-Jun-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2019
全ヒット数 9351
全ファイル数 8533
合計 Pages 1108
合計 Visits 883
全 KBytes数 103965
個別サイト数 834
個別URL数 69
個別リファラー数 36
個別ユーザエージェント数 201
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 12 430
一日あたりのヒット数 301 493
一日あたりのファイル数 275 477
一日あたりのページ数 35 73
一日あたりの訪問者数 28 48
一日あたりのKBytes数 3354 5720
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 8533
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 34
Code 404 - Not Found 783

Daily usage for May 2019

日ごとの統計 May 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 180 1.92% 174 2.04% 28 2.53% 22 2.49% 40 4.80% 2104 2.02%
2 226 2.42% 214 2.51% 36 3.25% 24 2.72% 31 3.72% 2873 2.76%
3 204 2.18% 198 2.32% 17 1.53% 17 1.93% 21 2.52% 2301 2.21%
4 175 1.87% 147 1.72% 30 2.71% 23 2.60% 29 3.48% 1988 1.91%
5 321 3.43% 285 3.34% 37 3.34% 27 3.06% 46 5.52% 3496 3.36%
6 365 3.90% 293 3.43% 42 3.79% 30 3.40% 33 3.96% 3549 3.41%
7 452 4.83% 423 4.96% 35 3.16% 32 3.62% 51 6.12% 5007 4.82%
8 253 2.71% 225 2.64% 25 2.26% 19 2.15% 24 2.88% 2595 2.50%
9 428 4.58% 367 4.30% 64 5.78% 48 5.44% 59 7.07% 4754 4.57%
10 93 0.99% 83 0.97% 17 1.53% 17 1.93% 21 2.52% 998 0.96%
11 223 2.38% 206 2.41% 29 2.62% 29 3.28% 38 4.56% 2431 2.34%
12 321 3.43% 310 3.63% 27 2.44% 26 2.94% 28 3.36% 3797 3.65%
13 298 3.19% 222 2.60% 60 5.42% 25 2.83% 46 5.52% 2923 2.81%
14 359 3.84% 343 4.02% 37 3.34% 33 3.74% 38 4.56% 4008 3.86%
15 404 4.32% 385 4.51% 37 3.34% 28 3.17% 45 5.40% 4515 4.34%
16 269 2.88% 200 2.34% 43 3.88% 31 3.51% 34 4.08% 2697 2.59%
17 360 3.85% 323 3.79% 36 3.25% 27 3.06% 46 5.52% 3901 3.75%
18 265 2.83% 216 2.53% 31 2.80% 25 2.83% 27 3.24% 2599 2.50%
19 493 5.27% 477 5.59% 40 3.61% 40 4.53% 53 6.35% 5720 5.50%
20 346 3.70% 298 3.49% 73 6.59% 29 3.28% 33 3.96% 3770 3.63%
21 256 2.74% 237 2.78% 35 3.16% 30 3.40% 52 6.24% 2796 2.69%
22 274 2.93% 259 3.04% 31 2.80% 26 2.94% 31 3.72% 3383 3.25%
23 311 3.33% 294 3.45% 38 3.43% 32 3.62% 50 6.00% 3491 3.36%
24 236 2.52% 221 2.59% 28 2.53% 27 3.06% 34 4.08% 2959 2.85%
25 296 3.17% 280 3.28% 33 2.98% 29 3.28% 36 4.32% 3228 3.10%
26 373 3.99% 362 4.24% 33 2.98% 32 3.62% 38 4.56% 4364 4.20%
27 330 3.53% 315 3.69% 28 2.53% 28 3.17% 46 5.52% 3750 3.61%
28 337 3.60% 319 3.74% 39 3.52% 38 4.30% 43 5.16% 3851 3.70%
29 312 3.34% 299 3.50% 32 2.89% 27 3.06% 37 4.44% 3733 3.59%
30 291 3.11% 274 3.21% 30 2.71% 29 3.28% 43 5.16% 3089 2.97%
31 300 3.21% 284 3.33% 37 3.34% 33 3.74% 43 5.16% 3294 3.17%

Hourly usage for May 2019

時間ごとの統計 May 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1 52 0.56% 1 45 0.53% 0 29 2.62% 32 978 0.94%
1 3 116 1.24% 2 75 0.88% 1 41 3.70% 25 764 0.74%
2 3 120 1.28% 0 22 0.26% 1 56 5.05% 21 642 0.62%
3 5 163 1.74% 4 127 1.49% 0 30 2.71% 41 1270 1.22%
4 3 108 1.15% 1 49 0.57% 1 40 3.61% 16 488 0.47%
5 3 118 1.26% 2 88 1.03% 0 29 2.62% 27 834 0.80%
6 35 1108 11.85% 34 1076 12.61% 2 72 6.50% 413 12798 12.31%
7 179 5552 59.37% 178 5542 64.95% 8 271 24.46% 2115 65574 63.07%
8 4 137 1.47% 3 99 1.16% 1 36 3.25% 37 1161 1.12%
9 5 159 1.70% 4 124 1.45% 1 36 3.25% 52 1610 1.55%
10 2 80 0.86% 1 36 0.42% 1 31 2.80% 16 504 0.49%
11 3 110 1.18% 2 87 1.02% 0 26 2.35% 39 1211 1.16%
12 2 85 0.91% 2 62 0.73% 0 29 2.62% 27 846 0.81%
13 5 156 1.67% 4 130 1.52% 1 46 4.15% 55 1696 1.63%
14 16 521 5.57% 14 447 5.24% 2 84 7.58% 177 5475 5.27%
15 2 83 0.89% 2 68 0.80% 0 22 1.99% 32 986 0.95%
16 3 110 1.18% 2 72 0.84% 0 26 2.35% 29 888 0.85%
17 3 122 1.30% 2 86 1.01% 0 27 2.44% 40 1243 1.20%
18 3 119 1.27% 2 92 1.08% 1 34 3.07% 62 1908 1.84%
19 2 84 0.90% 2 62 0.73% 1 35 3.16% 20 631 0.61%
20 1 50 0.53% 1 35 0.41% 0 19 1.71% 22 681 0.66%
21 2 79 0.84% 1 59 0.69% 1 40 3.61% 30 933 0.90%
22 2 86 0.92% 1 32 0.38% 0 28 2.53% 17 527 0.51%
23 1 33 0.35% 0 18 0.21% 0 21 1.90% 10 317 0.30%

トップ 20 of 69 全URL
# Hits KBytes URL
1 759 8.12% 6555 6.31% /
2 44 0.47% 346 0.33% /career/career.html
3 39 0.42% 359 0.35% /office/office.html
4 33 0.35% 253 0.24% /work/work.html
5 25 0.27% 219 0.21% /link/link.html
6 12 0.13% 880 0.85% /webalizer/usage_201902.html
7 3 0.03% 252 0.24% /webalizer/usage_201809.html
8 2 0.02% 111 0.11% /webalizer/usage_201611.html
9 1 0.01% 10 0.01% /webalizer/
10 1 0.01% 108 0.10% /webalizer/usage_201701.html
11 1 0.01% 108 0.10% /webalizer/usage_201704.html
12 1 0.01% 122 0.12% /webalizer/usage_201711.html
13 1 0.01% 120 0.12% /webalizer/usage_201712.html
14 1 0.01% 122 0.12% /webalizer/usage_201801.html
15 1 0.01% 125 0.12% /webalizer/usage_201802.html
16 1 0.01% 118 0.11% /webalizer/usage_201803.html
17 1 0.01% 125 0.12% /webalizer/usage_201804.html
18 1 0.01% 128 0.12% /webalizer/usage_201805.html
19 1 0.01% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
20 1 0.01% 130 0.12% /webalizer/usage_201903.html

トップ 20 of 69 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 759 8.12% 6555 6.31% /
2 12 0.13% 880 0.85% /webalizer/usage_201902.html
3 39 0.42% 359 0.35% /office/office.html
4 44 0.47% 346 0.33% /career/career.html
5 33 0.35% 253 0.24% /work/work.html
6 3 0.03% 252 0.24% /webalizer/usage_201809.html
7 25 0.27% 219 0.21% /link/link.html
8 1 0.01% 130 0.12% /webalizer/usage_201903.html
9 1 0.01% 128 0.12% /webalizer/usage_201805.html
10 1 0.01% 125 0.12% /webalizer/usage_201804.html
11 1 0.01% 125 0.12% /webalizer/usage_201802.html
12 1 0.01% 122 0.12% /webalizer/usage_201801.html
13 1 0.01% 122 0.12% /webalizer/usage_201711.html
14 1 0.01% 120 0.12% /webalizer/usage_201712.html
15 1 0.01% 118 0.11% /webalizer/usage_201803.html
16 2 0.02% 111 0.11% /webalizer/usage_201611.html
17 1 0.01% 108 0.10% /webalizer/usage_201701.html
18 1 0.01% 108 0.10% /webalizer/usage_201704.html
19 1 0.01% 10 0.01% /webalizer/
20 1 0.01% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html

トップ 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 759 8.12% 709 86.15% /
2 44 0.47% 31 3.77% /career/career.html
3 39 0.42% 25 3.04% /office/office.html
4 33 0.35% 18 2.19% /work/work.html
5 25 0.27% 14 1.70% /link/link.html
6 12 0.13% 9 1.09% /webalizer/usage_201902.html
7 3 0.03% 3 0.36% /webalizer/usage_201809.html
8 2 0.02% 2 0.24% /webalizer/usage_201611.html
9 1 0.01% 1 0.12% /webalizer/
10 1 0.01% 1 0.12% /webalizer/usage_201701.html

トップ 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 759 8.12% 687 84.81% /
2 44 0.47% 30 3.70% /career/career.html
3 39 0.42% 26 3.21% /office/office.html
4 33 0.35% 23 2.84% /work/work.html
5 25 0.27% 19 2.35% /link/link.html
6 12 0.13% 8 0.99% /webalizer/usage_201902.html
7 3 0.03% 3 0.37% /webalizer/usage_201809.html
8 2 0.02% 2 0.25% /webalizer/usage_201611.html
9 1 0.01% 1 0.12% /webalizer/
10 1 0.01% 1 0.12% /webalizer/usage_201701.html

トップ 50 of 834 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 175 1.87% 175 2.05% 2075 2.00% 6 0.68% 220.100.19.210
2 175 1.87% 175 2.05% 2075 2.00% 7 0.79% 49.250.6.19
3 127 1.36% 127 1.49% 1492 1.43% 5 0.57% 125.4.166.111
4 125 1.34% 125 1.46% 1482 1.43% 5 0.57% 114.181.217.108
5 125 1.34% 125 1.46% 1482 1.43% 5 0.57% 73.41.14.196
6 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 114.16.115.18
7 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 124.45.41.108
8 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 125.15.113.16
9 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 153.183.11.93
10 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 202.224.23.111
11 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 27.96.63.246
12 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 58.183.11.147
13 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 58.183.80.115
14 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 58.191.7.39
15 95 1.02% 95 1.11% 1174 1.13% 4 0.45% 124.215.96.222
16 88 0.94% 8 0.09% 243 0.23% 4 0.45% 176.8.91.216
17 88 0.94% 8 0.09% 243 0.23% 4 0.45% 178.137.82.147
18 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 118.241.40.200
19 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 119.26.180.49
20 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 121.105.22.64
21 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 124.159.244.206
22 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 126.51.110.152
23 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 133.232.218.157
24 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 153.166.196.101
25 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 175.134.197.96
26 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 180.147.56.46
27 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 180.52.164.110
28 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 219.100.239.91
29 66 0.71% 6 0.07% 182 0.17% 3 0.34% 176.8.89.65
30 63 0.67% 0 0.00% 133 0.13% 1 0.11% 128.31.0.13
31 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 101.141.146.69
32 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 106.159.10.162
33 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 114.162.103.48
34 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 114.182.103.50
35 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 114.188.237.78
36 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 116.254.72.218
37 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 116.58.173.109
38 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 117.108.20.18
39 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 118.19.194.31
40 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 121.113.149.21
41 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 122.24.95.178
42 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 123.217.125.228
43 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 124.102.158.61
44 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 126.74.118.58
45 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 1 0.11% 153.135.166.246
46 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 153.165.121.1
47 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 1 0.11% 175.135.217.75
48 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 180.146.55.60
49 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 180.39.116.84
50 50 0.53% 50 0.59% 593 0.57% 2 0.23% 180.50.74.65

トップ 20 of 834 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 175 1.87% 175 2.05% 2075 2.00% 6 0.68% 220.100.19.210
2 175 1.87% 175 2.05% 2075 2.00% 7 0.79% 49.250.6.19
3 127 1.36% 127 1.49% 1492 1.43% 5 0.57% 125.4.166.111
4 125 1.34% 125 1.46% 1482 1.43% 5 0.57% 114.181.217.108
5 125 1.34% 125 1.46% 1482 1.43% 5 0.57% 73.41.14.196
6 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 114.16.115.18
7 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 124.45.41.108
8 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 125.15.113.16
9 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 153.183.11.93
10 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 202.224.23.111
11 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 27.96.63.246
12 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 58.183.11.147
13 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 58.183.80.115
14 100 1.07% 100 1.17% 1186 1.14% 4 0.45% 58.191.7.39
15 95 1.02% 95 1.11% 1174 1.13% 4 0.45% 124.215.96.222
16 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 118.241.40.200
17 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 119.26.180.49
18 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 121.105.22.64
19 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 124.159.244.206
20 75 0.80% 75 0.88% 889 0.86% 3 0.34% 126.51.110.152

トップ 30 of 36 リファラー
# Hits リファラー
1 6939 74.21% http://www.shimizu-3000.com/
2 1859 19.88% - (Direct Request)
3 96 1.03% http://tetuba.kt.fc2.com/
4 91 0.97% http://accessranking.rash.jp/
5 70 0.75% http://shimizu-3000.com/
6 65 0.70% http://shimizu-3000.com/index.html
7 42 0.45% http://tetsunowa.site90.net/
8 30 0.32% http://art-slot.netne.net/
9 27 0.29% http://www.shimizu-3000.com/index.html
10 22 0.24% https://uptime.com/shimizu-3000.com
11 18 0.19% http://accessranking.rash.jp/index.cgi
12 10 0.11% http://www.shimizu-3000.com/work/work.html
13 9 0.10% http://www.shimizu-3000.com/career/career.html
14 9 0.10% http://www.shimizu-3000.com/office/office.html
15 8 0.09% http://trapar.freeiz.com/
16 7 0.07% http://ginga.toypark.in/
17 6 0.06% http://shimizu-3000.com/career/career.html
18 5 0.05% http://shimizu-3000.com
19 4 0.04% http://search.yahoo.co.jp/
20 4 0.04% http://www.shimizu-3000.com/link/link.html
21 4 0.04% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_201805.html
22 3 0.03% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_201801.html
23 3 0.03% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_201809.html
24 3 0.03% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_201902.html
25 2 0.02% http://shimizu-3000.com/office/office.html
26 2 0.02% http://shimizu-3000.com/work/work.html
27 2 0.02% http://www.google.co.jp/url
28 2 0.02% https://www.google.co.jp/
29 2 0.02% https://www.google.com/
30 1 0.01% http://pizza-tycoon.com/

トップ 15 of 201 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 684 7.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
2 625 6.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
3 598 6.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
4 477 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 308 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 301 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
7 301 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
8 277 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
9 275 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
10 252 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
11 220 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
12 202 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 167 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 154 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
15 150 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Usage by Country for May 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 9351 100.00% 8534 100.01% 103965 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01